One Tap Lan/6: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{DISPLAYTITLE: | {{DISPLAYTITLE:One Tap Lan 6}}{{One Tap Lan Navbox}} | ||
{{Infobox league | {{Infobox league | ||
|name= | |name=One Tap Lan 6 | ||
|image= | |image=EventOneTapLanLogo.png | ||
|icon= | |icon=Onetaplan.png | ||
|organizer=[https://www. | |organizer=[http://onetaplan.com One Tap Lan] | ||
| | |sponsor=[https://www.uusu.org/ Ulster University Students Union] | ||
|game= | |type=Offline | ||
|map1= | |country=United Kingdom | ||
|map2= | |venue=Ulster University Jordanstown, Belfast | ||
|map3= | |format=Double Elimination | ||
|map4= | |prizepool=1250 | ||
|map5= | |localcurrency=GBP | ||
|prizepoolusd=1610 | |||
|sdate=2020-02-08 | |||
|edate=2020-02-09 | |||
|web=http://onetaplan.com | |||
|bracket=https://challonge.com/ou0p8s12 | |||
|youtube=channel/UCMaHCmD5npOiB-BjaNYshiw/ | |||
|game=csgo | |||
|map1=Dust II | |||
|map2=Inferno | |||
|map3=Mirage | |||
|map4=Nuke | |||
|map5=Overpass | |||
|map6=Train | |map6=Train | ||
|map7= | |map7=Vertigo | ||
|team_number=8 | |||
|teamfirst=Revenge of the Xeth | |||
|teamsecond=Shlugs | |||
|teamthird=ToBeDecided | |||
|team_number= | |||
|teamfirst= | |||
|teamsecond= | |||
|teamthird= | |||
|teamthird2= | |teamthird2= | ||
}} | }} | ||
{{#vardefine:date| | {{#vardefine:date|2020-02-08}} | ||
==About== | ==About== | ||
One Tap LAN is the first dedicated Counter-Strike: Global Offensive LAN tournament in Ireland. Our aim is to provide the best possible tournament experience to our players. We have experienced staff who know what players want from a LAN tournament. We look forward to seeing the talent on offer and may the best team win! | |||
= | ===Prize Pool=== | ||
£1250 {{Abbr/GBP}} (≃ €1475 {{Abbr/EUR}}) for the top two teams. | |||
==Prize Pool== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Line 86: | Line 51: | ||
|- | |- | ||
| [[File:Gold.png]]1st | | [[File:Gold.png]]1st | ||
| style="text-align: center;" | $ | | style="text-align: center;" | $1158 | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | £900 | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | €1062 | ||
| [[File:Csgologo_std.png]] | | [[File:Csgologo_std.png]]Revenge of the Xeth | ||
|- | |- | ||
| [[File:Silver.png]]2nd | | [[File:Silver.png]]2nd | ||
| style="text-align: center;" | $451 | |||
| style="text-align: center;" | £350 | |||
| style="text-align: center;" | €413 | |||
| [[File:ShlugsSmall.png]]Shlugs | |||
|- | |||
| [[File:Bronze.png]]3rd | |||
| style="text-align: center;" | - | |||
| style="text-align: center;" | - | |||
| style="text-align: center;" | - | |||
| [[File:Csgologo_std.png]]ToBeDecided | |||
|- | |||
| [[File:Copper.png]]4th | |||
| style="text-align: center;" | - | |||
| style="text-align: center;" | - | |||
| style="text-align: center;" | - | | style="text-align: center;" | - | ||
| [[File:Csgologo_std.png]]CENSORED | |||
|- | |||
| 5th / 6th | |||
| style="text-align: center;" | - | | style="text-align: center;" | - | ||
| style="text-align: center;" | - | | style="text-align: center;" | - | ||
| [[File:Csgologo_std.png]] | | style="text-align: center;" | - | ||
| [[File:Csgologo_std.png]]Placeholders | |||
|- | |- | ||
| [[File: | | 5th / 6th | ||
| style="text-align: center;" | - | |||
| style="text-align: center;" | - | |||
| style="text-align: center;" | - | |||
| [[File:Csgologo_std.png]]Dyslectiq Squad | |||
|- | |||
| 7th / 8th | |||
| style="text-align: center;" | - | | style="text-align: center;" | - | ||
| style="text-align: center;" | - | | style="text-align: center;" | - | ||
| style="text-align: center;" | - | | style="text-align: center;" | - | ||
| [[File:Csgologo_std.png]] | | [[File:Csgologo_std.png]]Nonamers | ||
|- | |- | ||
| | | 7th / 8th | ||
| style="text-align: center;" | - | | style="text-align: center;" | - | ||
| style="text-align: center;" | - | | style="text-align: center;" | - | ||
| style="text-align: center;" | - | | style="text-align: center;" | - | ||
| [[File: | | [[File:UCDLeviathansSmall.png]]UCD Leviathans | ||
|} | |} | ||
''Converted EUR prizes are based on the currency exchange rate (fxtop.com) on 08/02/20'' | |||
==Participants== | ==Participants== | ||
{{box|start|padding=2em|max-width= | {{box|start|padding=2em|max-width=1000px}} | ||
{{TeamCard | {{TeamCard | ||
|team= | |team=Revenge of the Xeth | ||
|image= | |image=Csgologo_thumb.png | ||
|imagesize=119x119px | |imagesize=119x119px | ||
|p1= | |p1=Tobin|p1flag=ie | ||
|p2= | |p2=ventake|p2flag=ie | ||
|p3= | |p3=Jester|p3flag=ie | ||
|p4= | |p4=Xeth|p4flag=uk | ||
|p5= | |p5=JackB|p5flag=uk | ||
}} | }} | ||
{{box|break|padding=2em}} | {{box|break|padding=2em}} | ||
{{TeamCard | {{TeamCard | ||
|team= | |team=Shlugs | ||
|image= | |image=Shlugs.png | ||
|imagesize=119x119px | |imagesize=119x119px | ||
|p1= | |p1=Whindanski|p1flag=ie | ||
|p2= | |p2=conoR |p2link=ConoR (Conor McCool) |p2flag=ie | ||
|p3= | |p3=jamesbt|p3flag=ie | ||
|p4= | |p4=cRAZD|p4flag=ie | ||
|p5= | |p5=nox|p5flag=ie | ||
}} | }} | ||
{{box|break|padding=2em}} | {{box|break|padding=2em}} | ||
{{TeamCard | {{TeamCard | ||
|team= | |team=ToBeDecided | ||
|image=Csgologo_thumb.png | |image=Csgologo_thumb.png | ||
|imagesize=119x119px | |imagesize=119x119px | ||
|p1= | |p1=dragS|p1flag=ie | ||
|p2= | |p2=compLeX|p2flag=ie | ||
|p3= | |p3=Chryss|p3flag=ie | ||
|p4= | |p4=EjR|p4flag=ie | ||
|p5= | |p5=kas|p5flag=pl | ||
}} | }} | ||
{{box|break|padding=2em}} | {{box|break|padding=2em}} | ||
{{TeamCard | {{TeamCard | ||
|team= | |team=CENSORED | ||
|image= | |image=Csgologo_thumb.png | ||
|imagesize=119x119px | |imagesize=119x119px | ||
|p1= | |p1=FiggyS|p1flag=ie | ||
|p2= | |p2=ceerawn|p2flag=ie | ||
|p3= | |p3=fr0stt|p3flag=ie | ||
|p4= | |p4=iVaN0ff|p4flag=ee | ||
|p5= | |p5=Guinnezz|p5flag=uk | ||
}} | }} | ||
{{box|break|padding=2em}} | {{box|break|padding=2em}} | ||
{{TeamCard | |||
|team=Placeholders | |||
|image=Csgologo_thumb.png | |||
|imagesize=119x119px | |||
|p1=Fletcher|p1flag=ie | |||
|p2=DeaNjB|p2flag=ie | |||
|p3=veKJ|p3flag=lt | |||
|p4=Aza|p4flag=ie | |||
|p5=Dazd|p5flag=ie | |||
}} | |||
{{box|break|padding=2em}} | |||
{{TeamCard | |||
|team=Dyslectiq Squad | |||
|image=Csgologo_thumb.png | |||
|imagesize=119x119px | |||
|p1=mcN|p1flag=ie | |||
|p2=Kartal|p2flag=ie | |||
|p3=Arracht|p3flag=ie | |||
|p4=Zerpherr|p4flag=ie | |||
|p5=Waan|p5flag=uk | |||
}} | |||
{{box|break|padding=2em}} | |||
{{TeamCard | |||
|team=Nonamers | |||
|image=Csgologo_thumb.png | |||
|imagesize=119x119px | |||
|p1=Reubish|p1flag=ie | |||
|p2=Zombanator|p2flag=ie | |||
|p3=Kilo|p3flag=ie | |||
|p4=Coala|p4flag=ie | |||
|p5=Simplify|p5flag=ie | |||
}} | |||
{{box|break|padding=2em}} | |||
{{TeamCard | |||
|team=UCD Leviathans | |||
|image=UCDLeviathans.png | |||
|imagesize=119x119px | |||
|p1=Incipiens|p1flag=ie | |||
|p2=Quigs|p2flag=ie | |||
|p3=ZRXL|p3flag=ie | |||
|p4=ConorF|p4flag=ie | |||
|p5=GreenKnight|p5flag=us | |||
}} | |||
{{box|end}} | |||
== | ==Finals Stage== | ||
{{ | {{8DETeamBracket | ||
===={{ | <!-- QUARTERFINALS --> | ||
{{ | |R1D1team=Shlugs |R1D1score=2 |R1D1win=1 | ||
|date= | |R1D2team=Nonamers |R1D2score=0 |R1D2win= | ||
| | |R1G1details={{BracketMatchSummary | ||
|date= |finished= | |||
|twitch= | |||
|map1t1firstside=|map1t1t=|map1t1ct=|map1t2t=|map1t2ct= | |||
|map1=|map1score=|map1win=|vodgame1=|stats1= | |||
|map2t1firstside=|map2t1t=|map2t1ct=|map2t2t=|map2t2ct= | |||
|map2=|map2score=|map2win=|vodgame2=|stats2= | |||
|map3t1firstside=|map3t1t=|map3t1ct=|map3t2t=|map3t2ct= | |||
|map3=|map3score=|map3win=|vodgame3=|stats3= | |||
|hltv= | |||
}} | |||
|R1D3team=Placeholders |R1D3score=1 |R1D3win= | |||
|R1D4team=Dyslectiq Squad |R1D4score=2 |R1D4win=1 | |||
|R1G2details={{BracketMatchSummary | |||
|date= |finished= | |||
|twitch= | |||
|map1t1firstside=|map1t1t=|map1t1ct=|map1t2t=|map1t2ct= | |||
|map1=|map1score=|map1win=|vodgame1=|stats1= | |||
|map2t1firstside=|map2t1t=|map2t1ct=|map2t2t=|map2t2ct= | |||
|map2=|map2score=|map2win=|vodgame2=|stats2= | |||
|map3t1firstside=|map3t1t=|map3t1ct=|map3t2t=|map3t2ct= | |||
|map3=|map3score=|map3win=|vodgame3=|stats3= | |||
|hltv= | |||
}} | |||
|R1D5team=Revenge of the Xeth |R1D5score=2 |R1D5win=1 | |||
|R1D6team=CENSORED |R1D6score=0 |R1D6win= | |||
|R1G3details={{BracketMatchSummary | |||
|date= |finished= | |||
|twitch= | |||
|map1t1firstside=|map1t1t=|map1t1ct=|map1t2t=|map1t2ct= | |||
|map1=|map1score=|map1win=|vodgame1=|stats1= | |||
|map2t1firstside=|map2t1t=|map2t1ct=|map2t2t=|map2t2ct= | |||
|map2=|map2score=|map2win=|vodgame2=|stats2= | |||
|map3t1firstside=|map3t1t=|map3t1ct=|map3t2t=|map3t2ct= | |||
|map3=|map3score=|map3win=|vodgame3=|stats3= | |||
|hltv= | |||
}} | |||
|R1D7team=ToBeDecided |R1D7score=2 |R1D7win=1 | |||
|R1D8team=UCD Leviathans|R1D8score=0 |R1D8win= | |||
|R1G4details={{BracketMatchSummary | |||
|date= |finished= | |||
|twitch= | |||
|map1t1firstside=|map1t1t=|map1t1ct=|map1t2t=|map1t2ct= | |||
|map1=|map1score=|map1win=|vodgame1=|stats1= | |||
|map2t1firstside=|map2t1t=|map2t1ct=|map2t2t=|map2t2ct= | |||
|map2=|map2score=|map2win=|vodgame2=|stats2= | |||
|map3t1firstside=|map3t1t=|map3t1ct=|map3t2t=|map3t2ct= | |||
|map3=|map3score=|map3win=|vodgame3=|stats3= | |||
|hltv= | |||
}} | }} | ||
<!-- SEMIFINALS --> | <!-- SEMIFINALS --> | ||
| | |R2W1team=Shlugs |R2W1score=2 |R2W1win=1 | ||
| | |R2W2team=Dyslectiq Squad |R2W2score=0 |R2W2win= | ||
| | |R2G1details={{BracketMatchSummary | ||
| | |date= |finished= | ||
|twitch= | |||
|map1t1firstside=|map1t1t=|map1t1ct=|map1t2t=|map1t2ct= | |||
|map1=|map1score=|map1win=|vodgame1=|stats1= | |||
|map2t1firstside=|map2t1t=|map2t1ct=|map2t2t=|map2t2ct= | |||
|map2=|map2score=|map2win=|vodgame2=|stats2= | |||
|map3t1firstside=|map3t1t=|map3t1ct=|map3t2t=|map3t2ct= | |||
|map3=|map3score=|map3win=|vodgame3=|stats3= | |||
|hltv= | |||
}} | |||
|R2W3team=Revenge of the Xeth|R2W3score=2 |R2W3win=1 | |||
|R2W4team=ToBeDecided |R2W4score=1 |R2W4win= | |||
|R2G2details={{BracketMatchSummary | |||
|date= |finished= | |||
|twitch= | |||
|map1t1firstside=|map1t1t=|map1t1ct=|map1t2t=|map1t2ct= | |||
|map1=|map1score=|map1win=|vodgame1=|stats1= | |||
|map2t1firstside=|map2t1t=|map2t1ct=|map2t2t=|map2t2ct= | |||
|map2=|map2score=|map2win=|vodgame2=|stats2= | |||
|map3t1firstside=|map3t1t=|map3t1ct=|map3t2t=|map3t2ct= | |||
|map3=|map3score=|map3win=|vodgame3=|stats3= | |||
|hltv= | |||
}} | |||
<!-- WINNER'S FINALS --> | <!-- WINNER'S FINALS --> | ||
| | |R4W1team=Shlugs |R4W1score=2 |R4W1win=1 | ||
| | |R4W2team=Revenge of the Xeth |R4W2score=0 |R4W2win= | ||
|R4G1details={{BracketMatchSummary | |||
|date= |finished= | |||
|twitch= | |||
|map1t1firstside=|map1t1t=|map1t1ct=|map1t2t=|map1t2ct= | |||
|map1=|map1score=|map1win=|vodgame1=|stats1= | |||
|map2t1firstside=|map2t1t=|map2t1ct=|map2t2t=|map2t2ct= | |||
|map2=|map2score=|map2win=|vodgame2=|stats2= | |||
|map3t1firstside=|map3t1t=|map3t1ct=|map3t2t=|map3t2ct= | |||
|map3=|map3score=|map3win=|vodgame3=|stats3= | |||
|hltv= | |||
}} | |||
<!-- LOSER'S ROUND 1 --> | <!-- LOSER'S ROUND 1 --> | ||
| | |R1D9team=Nonamers |R1D9score=0 |R1D9win= | ||
| | |R1D10team=Placeholders |R1D10score=2 |R1D10win=1 | ||
|R1G5details={{BracketMatchSummary | |||
|date= |finished= | |||
|twitch= | |||
|map1t1firstside=|map1t1t=|map1t1ct=|map1t2t=|map1t2ct= | |||
|map1=|map1score=|map1win=|vodgame1=|stats1= | |||
|map2t1firstside=|map2t1t=|map2t1ct=|map2t2t=|map2t2ct= | |||
|map2=|map2score=|map2win=|vodgame2=|stats2= | |||
|map3t1firstside=|map3t1t=|map3t1ct=|map3t2t=|map3t2ct= | |||
|map3=|map3score=|map3win=|vodgame3=|stats3= | |||
|hltv= | |||
}} | |||
|R1D11team=CENSORED |R1D11score=2 |R1D11win=1 | |||
|R1D12team=UCD Leviathans|R1D12score=0 |R1D12win= | |||
|R1G6details={{BracketMatchSummary | |||
|date= |finished= | |||
|twitch= | |||
|map1t1firstside=|map1t1t=|map1t1ct=|map1t2t=|map1t2ct= | |||
|map1=|map1score=|map1win=|vodgame1=|stats1= | |||
|map2t1firstside=|map2t1t=|map2t1ct=|map2t2t=|map2t2ct= | |||
|map2=|map2score=|map2win=|vodgame2=|stats2= | |||
|map3t1firstside=|map3t1t=|map3t1ct=|map3t2t=|map3t2ct= | |||
|map3=|map3score=|map3win=|vodgame3=|stats3= | |||
|hltv= | |||
}} | |||
<!-- LOSER'S ROUND 2 --> | |||
|R2D1team=ToBeDecided |R2D1score=2 |R2D1win=1 | |||
|R2W5team=Placeholders |R2W5score=0 |R2W5win= | |||
|R2G3details={{BracketMatchSummary | |||
|date= |finished= | |||
|twitch= | |||
|map1t1firstside=|map1t1t=|map1t1ct=|map1t2t=|map1t2ct= | |||
|map1=|map1score=|map1win=|vodgame1=|stats1= | |||
|map2t1firstside=|map2t1t=|map2t1ct=|map2t2t=|map2t2ct= | |||
|map2=|map2score=|map2win=|vodgame2=|stats2= | |||
|map3t1firstside=|map3t1t=|map3t1ct=|map3t2t=|map3t2ct= | |||
|map3=|map3score=|map3win=|vodgame3=|stats3= | |||
|hltv= | |||
}} | |||
|R2D2team=Dyslectiq Squad|R2D2score=1 |R2D2win= | |||
|R2W6team=CENSORED |R2W6score=2 |R2W6win=1 | |||
|R2G4details={{BracketMatchSummary | |||
|date= |finished= | |||
|twitch= | |||
|map1t1firstside=|map1t1t=|map1t1ct=|map1t2t=|map1t2ct= | |||
|map1=|map1score=|map1win=|vodgame1=|stats1= | |||
|map2t1firstside=|map2t1t=|map2t1ct=|map2t2t=|map2t2ct= | |||
|map2=|map2score=|map2win=|vodgame2=|stats2= | |||
|map3t1firstside=|map3t1t=|map3t1ct=|map3t2t=|map3t2ct= | |||
|map3=|map3score=|map3win=|vodgame3=|stats3= | |||
|hltv= | |||
}} | |||
<!-- LOSER'S ROUND 3 --> | |||
|R3W1team=ToBeDecided |R3W1score=2 |R3W1win=1 | |||
|R3W2team=CENSORED|R3W2score=0 |R3W2win= | |||
|R3G1details={{BracketMatchSummary | |||
|date= |finished= | |||
|twitch= | |||
|map1t1firstside=|map1t1t=|map1t1ct=|map1t2t=|map1t2ct= | |||
|map1=|map1score=|map1win=|vodgame1=|stats1= | |||
|map2t1firstside=|map2t1t=|map2t1ct=|map2t2t=|map2t2ct= | |||
|map2=|map2score=|map2win=|vodgame2=|stats2= | |||
|map3t1firstside=|map3t1t=|map3t1ct=|map3t2t=|map3t2ct= | |||
|map3=|map3score=|map3win=|vodgame3=|stats3= | |||
|hltv= | |||
}} | |||
<!-- LOSER'S FINALS --> | <!-- LOSER'S FINALS --> | ||
| | |R4D1team=Revenge of the Xeth |R4D1score=2 |R4D1win=1 | ||
| | |R4W3team=ToBeDecided |R4W3score=0 |R4W3win= | ||
|R4G2details={{BracketMatchSummary | |||
|date= |finished= | |||
|twitch= | |||
|map1t1firstside=|map1t1t=|map1t1ct=|map1t2t=|map1t2ct= | |||
|map1=|map1score=|map1win=|vodgame1=|stats1= | |||
|map2t1firstside=|map2t1t=|map2t1ct=|map2t2t=|map2t2ct= | |||
|map2=|map2score=|map2win=|vodgame2=|stats2= | |||
|map3t1firstside=|map3t1t=|map3t1ct=|map3t2t=|map3t2ct= | |||
|map3=|map3score=|map3win=|vodgame3=|stats3= | |||
|hltv= | |||
}} | |||
<!-- GRAND FINALS --> | <!-- GRAND FINALS --> | ||
| | |R5W1team=Shlugs |R5W1score=1 |R5W1win= | ||
| | |R5W2team=Revenge of the Xeth |R5W2score=2 |R5W2win=1 | ||
|R5G1details={{BracketMatchSummary | |||
|date= |finished= | |||
|twitch= | |||
|map1t1firstside=|map1t1t=|map1t1ct=|map1t2t=|map1t2ct= | |||
|map1=|map1score=|map1win=|vodgame1=|stats1= | |||
|map2t1firstside=|map2t1t=|map2t1ct=|map2t2t=|map2t2ct= | |||
|map2=|map2score=|map2win=|vodgame2=|stats2= | |||
|map3t1firstside=|map3t1t=|map3t1ct=|map3t2t=|map3t2ct= | |||
|map3=|map3score=|map3win=|vodgame3=|stats3= | |||
|hltv= | |||
}} | |||
}} | |||
==Awards== | |||
Most Valuable Player: {{teamIcon/Revenge of the Xeth}} {{flag/uk}} Jack ''''[[JackB]]'''' Burton<ref>[https://twitter.com/onetaplan/status/1226617837487349761 One Tap LAN 6 on Twitter: This absolute animal | |||
@JackB_CS - #OTL6 MVP, twitter.com]</ref>. | |||
=== | ==External Links== | ||
<div> | |||
===Galleries=== | |||
* {{ExternalMediaLink | |||
|date=2020-02-11 | |||
|link=https://drive.google.com/drive/folders/1kX4Ao21T1NJY5cNZoOZhhm2wiMFAu0bP | |||
|title=ONE TAP LAN 2020 | |||
|type=gallery | |||
}} | |||
* | ===Articles=== | ||
* | * {{ExternalMediaLink | ||
* | |date=2019-11-27 | ||
* | |link=https://onetaplan.com/otl6-teams-and-player-list/ | ||
|title=#OTL6 Teams and player list | |||
|by=[[xlan]] | |||
|type=miscellaneous | |||
}} | |||
* {{ExternalMediaLink | |||
|date=2020-01-03 | |||
|link=https://onetaplan.com/one-tap-lan-6-tickets-and-teams/ | |||
|title=One Tap LAN 6 – Tickets and teams | |||
|by=[[xlan]] | |||
|type=miscellaneous | |||
}} | |||
* {{ExternalMediaLink | |||
|date=2020-01-17 | |||
|link=https://onetaplan.com/otl-6-on-site-accommodation/ | |||
|title=OTL 6 on-site accommodation | |||
|by=[[xlan]] | |||
|type=miscellaneous | |||
}} | |||
* {{ExternalMediaLink | |||
|date=2020-02-03 | |||
|link=https://onetaplan.com/otl-6-brackets/ | |||
|title=OTL 6 Brackets | |||
|by=[[xlan]] | |||
|type=miscellaneous | |||
}} | |||
==References== | ==References== | ||
{{reflist}} | {{reflist}} | ||
{{#subobject: |Player=Tobin |Type=Offline |Date={{#var:date}} |Team=Revenge of the Xeth |Result=1st |Prize=€1062}} | |||
{{#subobject: |Player=ventake |Type=Offline |Date={{#var:date}} |Team=Revenge of the Xeth |Result=1st |Prize=€1062}} | |||
{{#subobject: |Player=Jester |Type=Offline |Date={{#var:date}} |Team=Revenge of the Xeth |Result=1st |Prize=€1062}} | |||
{{#subobject: |Player=Xeth |Type=Offline |Date={{#var:date}} |Team=Revenge of the Xeth |Result=1st |Prize=€1062}} | |||
{{#subobject: |Player=JackB |Type=Offline |Date={{#var:date}} |Team=Revenge of the Xeth |Result=1st |Prize=€1062}} | |||
{{#subobject: |Player=Whindanski |Type=Offline |Date={{#var:date}} |Team=Shlugs |Result=2nd |Prize=€413}} | |||
{{#subobject: |Player=ConoR_(Conor_McCool) |Type=Offline |Date={{#var:date}} |Team=Shlugs |Result=2nd |Prize=€413}} | |||
{{#subobject: |Player=jamesbt |Type=Offline |Date={{#var:date}} |Team=Shlugs |Result=2nd |Prize=€413}} | |||
{{#subobject: |Player=cRAZD |Type=Offline |Date={{#var:date}} |Team=Shlugs |Result=2nd |Prize=€413}} | |||
{{#subobject: |Player=nox |Type=Offline |Date={{#var:date}} |Team=Shlugs |Result=2nd |Prize=€413}} | |||
{{#subobject: |Player=dragS |Type=Offline |Date={{#var:date}} |Team=ToBeDecided |Result=3rd |Prize=}} | |||
{{#subobject: |Player=compLeX |Type=Offline |Date={{#var:date}} |Team=ToBeDecided |Result=3rd |Prize=}} | |||
{{#subobject: |Player=Chryss |Type=Offline |Date={{#var:date}} |Team=ToBeDecided |Result=3rd |Prize=}} | |||
{{#subobject: |Player=EjR |Type=Offline |Date={{#var:date}} |Team=ToBeDecided |Result=3rd |Prize=}} | |||
{{#subobject: |Player=kas |Type=Offline |Date={{#var:date}} |Team=ToBeDecided |Result=3rd |Prize=}} | |||
{{#subobject: |Player=FiggyS |Type=Offline |Date={{#var:date}} |Team=CENSORED |Result=4th |Prize=}} | |||
{{#subobject: |Player=ceerawn |Type=Offline |Date={{#var:date}} |Team=CENSORED |Result=4th |Prize=}} | |||
{{#subobject: |Player=fr0stt |Type=Offline |Date={{#var:date}} |Team=CENSORED |Result=4th |Prize=}} | |||
{{#subobject: |Player=iVaN0ff |Type=Offline |Date={{#var:date}} |Team=CENSORED |Result=4th |Prize=}} | |||
{{#subobject: |Player=Guinnezz |Type=Offline |Date={{#var:date}} |Team=CENSORED |Result=4th |Prize=}} | |||
{{#subobject: |Player=Fletcher |Type=Offline |Date={{#var:date}} |Team=Placeholders |Result=5th / 6th |Prize=}} | |||
{{#subobject: |Player=DeaNjB |Type=Offline |Date={{#var:date}} |Team=Placeholders |Result=5th / 6th |Prize=}} | |||
{{#subobject: |Player=veKJ |Type=Offline |Date={{#var:date}} |Team=Placeholders |Result=5th / 6th |Prize=}} | |||
{{#subobject: |Player=Aza |Type=Offline |Date={{#var:date}} |Team=Placeholders |Result=5th / 6th |Prize=}} | |||
{{#subobject: |Player=Dazd |Type=Offline |Date={{#var:date}} |Team=Placeholders |Result=5th / 6th |Prize=}} | |||
{{#subobject: |Player=mcN |Type=Offline |Date={{#var:date}} |Team=Dyslectiq Squad |Result=5th / 6th |Prize=}} | |||
{{#subobject: |Player=Kartal |Type=Offline |Date={{#var:date}} |Team=Dyslectiq Squad |Result=5th / 6th |Prize=}} | |||
{{#subobject: |Player=Arracht |Type=Offline |Date={{#var:date}} |Team=Dyslectiq Squad |Result=5th / 6th |Prize=}} | |||
{{#subobject: |Player=Zerpherr |Type=Offline |Date={{#var:date}} |Team=Dyslectiq Squad |Result=5th / 6th |Prize=}} | |||
{{#subobject: |Player=Waan |Type=Offline |Date={{#var:date}} |Team=Dyslectiq Squad |Result=5th / 6th |Prize=}} | |||
{{#subobject: |Player=Reubish |Type=Offline |Date={{#var:date}} |Team=Nonamers |Result=7th / 8th |Prize=}} | |||
{{#subobject: |Player=Zombanator |Type=Offline |Date={{#var:date}} |Team=Nonamers |Result=7th / 8th |Prize=}} | |||
{{#subobject: |Player=Kilo |Type=Offline |Date={{#var:date}} |Team=Nonamers |Result=7th / 8th |Prize=}} | |||
{{#subobject: |Player=Coala |Type=Offline |Date={{#var:date}} |Team=Nonamers |Result=7th / 8th |Prize=}} | |||
{{#subobject: |Player=Simplify |Type=Offline |Date={{#var:date}} |Team=Nonamers |Result=7th / 8th |Prize=}} | |||
{{#subobject: |Player=Incipiens |Type=Offline |Date={{#var:date}} |Team=UCD Leviathans |Result=7th / 8th |Prize=}} | |||
{{#subobject: |Player=Quigs |Type=Offline |Date={{#var:date}} |Team=UCD Leviathans |Result=7th / 8th |Prize=}} | |||
{{#subobject: |Player=ZRXL |Type=Offline |Date={{#var:date}} |Team=UCD Leviathans |Result=7th / 8th |Prize=}} | |||
{{#subobject: |Player=ConorF |Type=Offline |Date={{#var:date}} |Team=UCD Leviathans |Result=7th / 8th |Prize=}} | |||
{{#subobject: |Player=GreenKnight |Type=Offline |Date={{#var:date}} |Team=UCD Leviathans |Result=7th / 8th |Prize=}} | |||
[[Category:Tournaments linked player results]] | |||
Revision as of 15:52, 29 May 2025
| ||||||||||||||||||||||
{{#vardefine:tournament_tier|}}{{#vardefine:tournament_date|{{#replace:{{#replace:2020-02-09|-XX|}}|-??|}}}}{{#vardefine:tournament_sdate|{{#replace:{{#replace:2020-02-08|-XX|}}|-??|}}}}{{#vardefine:tournament_edate|{{#replace:{{#replace:2020-02-09|-XX|}}|-??|}}}}{{#vardefine:tournament_name|One Tap Lan 6}}{{#vardefine:tournament_ticker_name|One Tap Lan 6}}{{#vardefine:tournament_icon|Onetaplan.png}}{{#vardefine:tournament_game|csgo}}{{#vardefine:tournament_type|Offline}}{{#vardefine:tournament_series|}}{{#vardefine:tournament_valve_major|}}{{#vardefine:date|}}{{#vardefine:sdate|{{#replace:{{#replace:2020-02-08|-XX|}}|-??|}}}}{{#vardefine:edate|{{#replace:{{#replace:2020-02-09|-XX|}}|-??|}}}}
{{#vardefine:date|2020-02-08}}
About
One Tap LAN is the first dedicated Counter-Strike: Global Offensive LAN tournament in Ireland. Our aim is to provide the best possible tournament experience to our players. We have experienced staff who know what players want from a LAN tournament. We look forward to seeing the talent on offer and may the best team win!
Prize Pool
£1250 GBP (≃ €1475 EUR) for the top two teams.
Converted EUR prizes are based on the currency exchange rate (fxtop.com) on 08/02/20
Participants
| 1 | |
|---|---|
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| C |
| [[{{#var:teamcardimage}}|119x119px|center|link=]] |
Finals Stage
