ICL/Irish Summer Series/2021: Difference between revisions

From CS Codex
Jump to navigationJump to search
Admin (talk | contribs)
Admin (talk | contribs)
Line 350: Line 350:
{{8SETeamBracket
{{8SETeamBracket
<!-- ROUND OF 12 -->
<!-- ROUND OF 12 -->
|R1D1team= |R1D1score= |R1D1win=
|R1D1team=Free Oli |R1D1score=2 |R1D1win=1
|R1D2team= |R1D2score= |R1D2win=
|R1D2team=AeromA |R1D2score=0 |R1D2win=
|R1G1details={{BracketMatchSummary
|R1G1details={{BracketMatchSummary
|date= |finished=
|date= |finished=
Line 363: Line 363:
|hltv=
|hltv=
}}
}}
|R1D3team= |R1D3score= |R1D3win=
|R1D3team=Free Synco |R1D3score=2 |R1D3win=1
|R1D4team= |R1D4score= |R1D4win=
|R1D4team=Munchbunch |R1D4score=0 |R1D4win=
|R1G2details={{BracketMatchSummary
|R1G2details={{BracketMatchSummary
|date= |finished=
|date= |finished=
Line 375: Line 375:
|map3=|map3score=|map3win=|vodgame3=|stats3=
|map3=|map3score=|map3win=|vodgame3=|stats3=
}}
}}
|R1D5team= |R1D5score= |R1D5win=
|R1D5team=-Washed- |R1D5score=2 |R1D5win=1
|R1D6team= |R1D6score= |R1D6win=
|R1D6team=WIT Vikings + Kerbenji |R1D6score=0 |R1D6win=
|R1G3details={{BracketMatchSummary
|R1G3details={{BracketMatchSummary
|date= |finished=
|date= |finished=
Line 387: Line 387:
|map3=|map3score=|map3win=|vodgame3=|stats3=
|map3=|map3score=|map3win=|vodgame3=|stats3=
}}
}}
|R1D7team= |R1D7score= |R1D7win=
|R1D7team=Myrimdons |R1D7score=2 |R1D7win=1
|R1D8team= |R1D8score= |R1D8win=
|R1D8team=OCB International |R1D8score=0 |R1D8win=
|R1G4details={{BracketMatchSummary
|R1G4details={{BracketMatchSummary
|date= |finished=
|date= |finished=
Line 401: Line 401:


<!-- ROUND OF 8 -->
<!-- ROUND OF 8 -->
|R2W1team= |R2W1score= |R2W1win=
|R2W1team=Free Oli |R2W1score=0 |R2W1win=
|R2W2team= |R2W2score= |R2W2win=
|R2W2team=Free Synco |R2W2score=2 |R2W2win=1
|R2G1details={{BracketMatchSummary
|R2G1details={{BracketMatchSummary
|date= |finished=
|date= |finished=
Line 413: Line 413:
|map3=|map3score=|map3win=|vodgame3=|stats3=
|map3=|map3score=|map3win=|vodgame3=|stats3=
}}
}}
|R2W3team= |R2W3score= |R2W3win=
|R2W3team=-Washed- |R2W3score=2 |R2W3win=1
|R2W4team= |R2W4score= |R2W4win=
|R2W4team=Myrimdons |R2W4score=1 |R2W4win=
|R2G2details={{BracketMatchSummary
|R2G2details={{BracketMatchSummary
|date= |finished=
|date= |finished=
Line 479: Line 479:


<!-- GRAND FINALS -->
<!-- GRAND FINALS -->
|R5W1team= |R5W1score= |R5W1win=
|R5W1team=Free Synco |R5W1score=2 |R5W1win=1
|R5W2team= |R5W2score= |R5W2win=
|R5W2team=-Washed- |R5W2score=1 |R5W2win=
|R5G1details={{BracketMatchSummary
|R5G1details={{BracketMatchSummary
|date= |finished=
|date= |finished=

Revision as of 00:47, 22 October 2021

[e][h]Irish Summer Series
League Information
Series:
Irish Summer Series
Organizer:
Irish Challenger League
Sponsor:
Skybox
Game Version:
Type:
Online
Location:
Ireland Ireland
Format:
Group Stage (Bo2)
Single-Elimination Bracket (Bo3 + Bo5)
Prize pool:
€ 810.00 EUR {{#vardefine:localcurrencysymbol|€ }}
Start Date:
2021-06-07
End Date:
2021-08-11
Links
Winners
 
 
 
 
Maps
Dust II • Inferno • Mirage • Nuke • Overpass • Ancient • Vertigo
Teams
Number of Teams:
15

{{#vardefine:tournament_tier|}}{{#vardefine:tournament_date|{{#replace:{{#replace:2021-08-11|-XX|}}|-??|}}}}{{#vardefine:tournament_sdate|{{#replace:{{#replace:2021-06-07|-XX|}}|-??|}}}}{{#vardefine:tournament_edate|{{#replace:{{#replace:2021-08-11|-XX|}}|-??|}}}}{{#vardefine:tournament_name|Irish Summer Series}}{{#vardefine:tournament_ticker_name|Irish Summer Series}}{{#vardefine:tournament_icon|}}{{#vardefine:tournament_game|csgo}}{{#vardefine:tournament_type|Online}}{{#vardefine:tournament_series|Irish Summer Series}}{{#vardefine:tournament_valve_major|}}{{#vardefine:date|}}{{#vardefine:sdate|{{#replace:{{#replace:2021-06-07|-XX|}}|-??|}}}}{{#vardefine:edate|{{#replace:{{#replace:2021-08-11|-XX|}}|-??|}}}}

About

Format

  • Groups:
    • All matches are Bo2
  • Playoffs:
    • Single-Elimination bracket
    • Bo3 till the finals and 3rd/4th place match which is Bo5

Prize Pool

€810 EUR (≃ $942 USD) divided between the top four teams.

Place $ USD € EUR Team
1st $388 €333 Free Synco
2nd $261 €224 -Washed-
3rd $176 €151 Free Oli
4th $118 €102 Myrimdons
5th-8th - - AeromA
5th-8th - - Munchbunch
5th-8th - - WIT Vikings + Kerbenji
5th-8th - - OCB International
9th-10th - - Adam's Midnight Toastie
9th-10th - - OT Bandits
11th-12th - - Group-Stage Speedrun
11th-12th - - tayto clock
13th-14th - - One Tap Langers
13th-14th - - Pearmen
15th-16th - - FreeElos

Converted USD prizes are based on the currency exchange rate (xe.com) on 19/10/21

Participants

{{#vardefine:team|{{#var:teamtest|}}}}{{#vardefine:teamcardimage|}}{{#vardefine:teamcardimage|File:Csgologo_thumb.png}}
MagmaGaming
1Ireland kas 
2United Kingdom Bigun007 
3Ireland EjR 
4 DeniHam 
5 TBD 
C – 
{{#vardefine:team|{{#var:teamtest|}}}}{{#vardefine:teamcardimage|}}{{#vardefine:teamcardimage|File:Csgologo_thumb.png}}
WIT Vikings + Kerbenji
1Ireland FlipJ 
2Ireland Kerbenji 
3Ireland adzzo 
4Ireland Nir 
5Ireland 11xnt 
C – 
{{#vardefine:team|{{#var:teamtest|}}}}{{#vardefine:teamcardimage|}}{{#vardefine:teamcardimage|File:Csgologo_thumb.png}}
Munchbunch
1The Netherlands ivar 
2Ireland JNicoG 
3Ireland Pinhead Larry 
4 Trill 
5 Conzor 
C – 
{{#vardefine:team|{{#var:teamtest|}}}}{{#vardefine:teamcardimage|}}{{#vardefine:teamcardimage|File:Csgologo_thumb.png}}
tayto clock
1Ireland jack 
2Ireland VeAy 
3Ireland Dmi3 
4Norway Kurty 
5Ireland jay 
C – 
{{#vardefine:team|{{#var:teamtest|}}}}{{#vardefine:teamcardimage|}}{{#vardefine:teamcardimage|File:Csgologo_thumb.png}}
-Washed-
1Ireland dragS 
2Ireland Ledian 
3Ireland Aidom1 
4Ireland Bioko 
5Ireland DaN1y 
6Ireland ekipp_reis 
C – 
{{#vardefine:team|{{#var:teamtest|}}}}{{#vardefine:teamcardimage|}}{{#vardefine:teamcardimage|File:Csgologo_thumb.png}}
One Tap Langers
1Ireland Zombanator 
2Ireland Shiassi 
3Ireland Gabe 
4Ireland FireyLep 
5Ireland TbsKiritoS 
6United Kingdom tejAs 
C – 
{{#vardefine:team|{{#var:teamtest|}}}}{{#vardefine:teamcardimage|}}{{#vardefine:teamcardimage|File:Csgologo_thumb.png}}
Myrimdons
1Ireland 0rkin 
2United Kingdom Hunter4k 
3Ireland complex 
4Ireland churley 
5Ireland DrC0ck 
6Ireland Tobin 
C – 
{{#vardefine:team|{{#var:teamtest|}}}}{{#vardefine:teamcardimage|}}{{#vardefine:teamcardimage|File:Csgologo_thumb.png}}
FreeElos
1United Kingdom Chris 
2Ireland JordanCB 
3United Kingdom jman6080 
4 Maac 
5United Kingdom wilo12 
6United Kingdom t0m90 
C – 
{{#vardefine:team|{{#var:teamtest|}}}}{{#vardefine:teamcardimage|}}{{#vardefine:teamcardimage|File:Csgologo_thumb.png}}
AeromA
1Template:Flag/UA Simplify 
2Ireland mik 
3Ireland Incipiens 
4United Kingdom Charl1e 
5Ireland Figgy 
6Ireland TonZy 
C – 
{{#vardefine:team|{{#var:teamtest|}}}}{{#vardefine:teamcardimage|}}{{#vardefine:teamcardimage|File:Csgologo_thumb.png}}
Adam's Midnight Toastie
1Ireland CompleX 
2Ireland Cornflake 
3Ireland Darkness 
4Ireland Ulcha 
5Norway SimoLe 
6Ireland Bananamancer 
C – 
{{#vardefine:team|{{#var:teamtest|}}}}{{#vardefine:teamcardimage|}}{{#vardefine:teamcardimage|File:Csgologo_thumb.png}}
Pearmen
1Ireland bel0ng 
2Ireland Spinach 
3Ireland AnkleJoints 
4Ireland Anec 
5Ireland Kurt 
6Ireland Carz0 
7Ireland Jambobo 
C – 
{{#vardefine:team|{{#var:teamtest|}}}}{{#vardefine:teamcardimage|}}{{#vardefine:teamcardimage|File:Csgologo_thumb.png}}
OT Bandits
1Ireland Scutt 
2Ireland ILLUXN 
3Ireland Ibo 
4Ireland Rem 
5Hungary Kaczoo 
6Ireland Great_Boi 
7United States KromaK 
C – 
{{#vardefine:team|{{#var:teamtest|}}}}{{#vardefine:teamcardimage|}}{{#vardefine:teamcardimage|File:Csgologo_thumb.png}}
Group-Stage Speedrun
1Ireland nuncle 
2Ireland BooCull 
3Ireland mooshimoca 
4United Kingdom Spizdi 
5Ireland Quigs 
6Bosnia and Herzegovina akaNoaR 
7Ireland @long 
C – 
{{#vardefine:team|{{#var:teamtest|}}}}{{#vardefine:teamcardimage|}}{{#vardefine:teamcardimage|File:Csgologo_thumb.png}}
UICS
1Ireland Kartal 
2 Wass1 
3Ireland Fletcher 
4Ireland mcN 
5United Kingdom hazz 
6Ireland devozh 
7Template:Flag/UK FelixO2 
C – 
{{#vardefine:team|{{#var:teamtest|}}}}{{#vardefine:teamcardimage|}}{{#vardefine:teamcardimage|File:Csgologo_thumb.png}}
Free Synco
1Ireland Jackmon 
2Ireland sync0o 
3Ireland ventake 
4Ireland Hann 
5Ireland DaSilliestUnicornUveEvrSaw 
6Ireland Nalcoh 
7Ireland Sean_ 
8Ireland BigBian 
C – 

Results

Group Stage

Group A

Group A

{{#vardefine:show_points|true}}{{#vardefine:win_points|}}{{#vardefine:tie_points|}}

1. Free Oli 5-0-1 Expression error: Unexpected < operator.p
2. Myrimdons 4-0-2 Expression error: Unexpected < operator.p
3. Munchbunch 3-2-1 Expression error: Unexpected < operator.p
4. WIT Vikings + Kerbenji 3-1-2 Expression error: Unexpected < operator.p
5. Adam's Midnight Toastie 2-1-3 Expression error: Unexpected < operator.p
6. Group-Stage Speedrun 2-0-4 Expression error: Unexpected < operator.p
7. One Tap Langers 0-0-6 Expression error: Unexpected < operator.p
{{#vardefine:show_points|}}{{#vardefine:win_points|}}{{#vardefine:tie_points|}}

Group B

Group B

{{#vardefine:show_points|true}}{{#vardefine:win_points|}}{{#vardefine:tie_points|}}

1. -Washed- 6-1-0 Expression error: Unexpected < operator.p
2. Free Synco 5-1-1 Expression error: Unexpected < operator.p
3. OCB International 5-1-1 Expression error: Unexpected < operator.p
4. AeromA 4-1-2 Expression error: Unexpected < operator.p
5. OT Bandits 2-1-4 Expression error: Unexpected < operator.p
6. tayto clock 2-1-4 Expression error: Unexpected < operator.p
7. Pearmen 1-0-6 Expression error: Unexpected < operator.p
8. FreeElos 0-0-7 Expression error: Unexpected < operator.p
{{#vardefine:show_points|}}{{#vardefine:win_points|}}{{#vardefine:tie_points|}}

Playoffs

Quarterfinals
Free Oli
2
{{#invoke:Team|get|short2|{{#var:team1|tbd}}|}}
{{#invoke:Team|get|short|{{#var:team2|tbd}}|}}
{{#vardefine:games1|}}{{#vardefine:games2|}}

{{#vardefine:match_status|{{#var:tournament_status|}}}}{{#vardefine:timezone|{{#explode:{{#explode:|data-tz="|1}}|"|0}}}}{{#vardefine:timezoneID|{{#explode:{{#explode:||0}}|>|1}}}}{{#vardefine:Match_date|}}{{#vardefine:Raw_Match_date|{{#explode:|<|0}}}}{{#vardefine:finished|}}{{#vardefine:stream|}}{{#vardefine:twitch|}}{{#vardefine:twitch2|}}{{#vardefine:afreeca|}}{{#vardefine:afreecatv|}}{{#vardefine:dailymotion|}}{{#vardefine:douyu|}}{{#vardefine:huomao|}}{{#vardefine:smashcast|}}{{#vardefine:youtube|}}{{#vardefine:facebook|}}{{#vardefine:pandatv|}}{{#vardefine:mixer|}}{{#vardefine:huyatv|}}{{#vardefine:bilibili|}}{{#vardefine:steamtv|}}{{#vardefine:vod|}}{{#vardefine:vodgame1|}}{{#vardefine:2vodgame1|}}{{#vardefine:vodgame2|}}{{#vardefine:2vodgame2|}}{{#vardefine:vodgame3|}}{{#vardefine:2vodgame3|}}{{#vardefine:vodgame4|}}{{#vardefine:vodgame5|}}{{#vardefine:vodgame6|}}{{#vardefine:vodgame7|}}{{#vardefine:vodgame8|}}{{#vardefine:vodgame9|}}{{#vardefine:map1|}}{{#vardefine:map2|}}{{#vardefine:map3|}}{{#vardefine:map4|}}{{#vardefine:map5|}}{{#vardefine:map6|}}{{#vardefine:map7|}}{{#vardefine:map8|}}{{#vardefine:map9|}}{{#vardefine:walkover|}}{{#vardefine:overturned|}}{{#vardefine:cancelled|}}{{#vardefine:match_type|}}{{#vardefine:game_number|1}}{{#vardefine:maps_number|0}}{{#vardefine:lpdb_games|}}{{#invoke:MapWinner|allMapWinner}}{{#vardefine:match_featured|}}{{#vardefine:match_featured|true}}{{#vardefine:BoX|{{#var:maps_number|}}}}Expression error: Unrecognised punctuation character "{".{{#subobject:Match_{{#var:team1|}}_vs_{{#var:team2|}}_at_{{#var:Raw_Match_date|TBD}}{{#var:timezone|}}_in_Match_{{#var:match_number|TBD}} |has team left={{#var:team1|}} |has team right={{#var:team2|}} |has team left template name=Free Oli |has team right template name=AeromA |has teams={{#var:team1|TBD}},{{#var:team2|TBD}}|+sep=, |has teams page={{#var:team1|TBD}},{{#var:team2|TBD}}|+sep=, |Has map date={{#var:Match_date}}{{#var:timezone}} |Has tournament=ICL/Irish Summer Series/2021 |Has tournament tier={{#var:tournament_tier|}} |Has tournament tier number=10 |Has match stream={{#var:stream|}} |Has match twitch={{#var:twitch|}} |Has match afreeca={{#var:afreeca|}} |Has match afreecatv={{#var:afreecatv|}} |Has match dailymotion={{#var:dailymotion|}} |Has match douyu={{#var:douyu|}} |Has match huomao={{#var:huomao|}} |Has match smashcast={{#var:smashcast|}} |Has match youtube={{#var:youtube|}} |Has match facebook={{#var:facebook|}} |Has match pandatv={{#var:pandatv|}} |Has match mixer={{#var:mixer|}} |Has match huya={{#var:huyatv|}} |Has match vod={{#var:vod|}} |Has match vodgame1={{#var:vodgame1|}} |Has match vodgame2={{#var:vodgame2|}} |Has match vodgame3={{#var:vodgame3|}} |Has match vodgame4={{#var:vodgame4|}} |Has match vodgame5={{#var:vodgame5|}} |Has match vodgame6={{#var:vodgame6|}} |Has match vodgame7={{#var:vodgame7|}} |Has match vodgame8={{#var:vodgame8|}} |Has match vodgame9={{#var:vodgame9|}} |Has tournament name={{#var:tournament_ticker_name|{{#var:tournament_name|ICL/Irish Summer Series/2021}}}} |Has special ticker name={{#var:special_ticker_name|}} |Has tournament icon={{#var:tournament_icon|}} |Is part of tournament series={{#var:tournament_series|}} |Is major game={{#var:tournament_valve_major|}} |Has tournament valve tier={{#var:tournament_valve_tier|}} |Is finished={{#var:finished|}} |Has team left score={{#var:team1wins|0}} |Has team right score={{#var:team2wins|0}} |Has exact time=true |Is featured match={{#var:match_featured|}} |Is hidden match={{#var:match_hidden|}} }} {{#lpdb_match:{{#var:team1|TBD}}_vs_{{#var:team2|TBD}}_at_{{#var:Raw_Match_date|{{#var:Match_date|TBD}}}}{{#var:timezone|}} |opponent1={{#var:team1|}} |opponent2={{#var:team2|}} |opponent1score={{#var:team1wins|}} |opponent2score={{#var:team2wins|}} |winner= |walkover= |resulttype=ff |finished=Expression error: Unexpected < operator. |mode={{#var:tournament_mode|}} |date={{#var:Match_date}}{{#var:timezone}} |dateexact=1 |stream={{#lpdb_create_json:

 |stream={{#var:stream|}}
 |twitch={{#resolve_stream:twitch|{{#var:twitch|}}}}
 |twitch_2={{#resolve_stream:twitch|{{#var:twitch2|}}}}
 |afreeca={{#resolve_stream:afreeca|{{#var:afreeca|}}}}
 |afreecatv={{#resolve_stream:afreecatv|{{#var:afreecatv|}}}}
 |dailymotion={{#resolve_stream:dailymotion|{{#var:dailymotion|}}}}
 |douyu={{#resolve_stream:douyu|{{#var:douyu|}}}}
 |smashcast={{#resolve_stream:smashcast|{{#var:smashcast|}}}}
 |youtube={{#resolve_stream:youtube|{{#var:youtube|}}}}
 |facebook={{#resolve_stream:facebook|{{#var:facebook|}}}}
 |pandatv={{#resolve_stream:pandatv|{{#var:pandatv|}}}}
 |mixer={{#resolve_stream:mixer|{{#var:mixer|}}}}
 |huya={{#resolve_stream:huya|{{#var:huyatv|}}}}
 |bilibili={{#resolve_stream:bilibili|{{#var:bilibili|}}}}
 |steamtv={{#var:steamtv|}}

}} |lrthread= |vod={{#var:vod|}} |parent={{#replace:ICL/Irish Summer Series/2021| |_}}/{{#replace:{{#var:smw_prefix}}|_|}} |parentname={{#var:tournament_name|}} |tournament={{#var:tournament_name|ICL/Irish Summer Series/2021}} |type={{#var:match_type|{{#var:tournament_type|}}}} |game={{#var:tournament_game|}} |tickername={{#var:tournament_ticker_name|}} |shortname={{#var:tournament_short_name|}} |series={{#var:tournament_series|}} |icon={{#var:tournament_icon|}} |liquipediatier=10 |publishertier={{#var:tournament_valve_tier|}} |games={{#var:lpdb_games|}} |status={{#var:match_status|}} |extradata={{#lpdb_create_json: |bestofx={{#var:BoX|}}

   |timezone={{#var:timezone}}
   |timezoneID={{#var:timezoneID|}}
   |matchsection={{#var:matchsection|}}
   |opponent1rounds={{#var:team1rounds|0}}
   |opponent2rounds={{#var:team2rounds|0}}
 	|overturned=

|cancelled= |hidden=0 |featured=0 |icondark={{#var:tournament_icon_darkmode|}}

   |team1icon=Template:TeamIconFile
   |team2icon=Template:TeamIconFile
   |maps={{#var:map1|}},{{#var:map2}},{{#var:map3}},{{#var:map4}},{{#var:map5}},{{#var:map6}},{{#var:map7}},{{#var:map8}},{{#var:map9}}
   |vodgame1={{#var:vodgame1|}}|vodgame2={{#var:vodgame2|}}|vodgame3={{#var:vodgame3|}}|vodgame4={{#var:vodgame4|}}|vodgame5={{#var:vodgame5|}}

}} |opponent1players={{#lpdb_create_json:

 |p1={{#arrayindex:{{#var:team1}}_players_info|0}}
 |p1flag={{#arrayindex:{{#var:team1}}_players_info|1}}
 |p2={{#arrayindex:{{#var:team1}}_players_info|2}}
 |p2flag={{#arrayindex:{{#var:team1}}_players_info|3}}
 |p3={{#arrayindex:{{#var:team1}}_players_info|4}}
 |p3flag={{#arrayindex:{{#var:team1}}_players_info|5}}
 |p4={{#arrayindex:{{#var:team1}}_players_info|6}}
 |p4flag={{#arrayindex:{{#var:team1}}_players_info|7}}
 |p5={{#arrayindex:{{#var:team1}}_players_info|8}}
 |p5flag={{#arrayindex:{{#var:team1}}_players_info|9}}

}} |opponent2players={{#lpdb_create_json:

 |p1={{#arrayindex:{{#var:team2}}_players_info|0}}
 |p1flag={{#arrayindex:{{#var:team2}}_players_info|1}}
 |p2={{#arrayindex:{{#var:team2}}_players_info|2}}
 |p2flag={{#arrayindex:{{#var:team2}}_players_info|3}}
 |p3={{#arrayindex:{{#var:team2}}_players_info|4}}
 |p3flag={{#arrayindex:{{#var:team2}}_players_info|5}}
 |p4={{#arrayindex:{{#var:team2}}_players_info|6}}
 |p4flag={{#arrayindex:{{#var:team2}}_players_info|7}}
 |p5={{#arrayindex:{{#var:team2}}_players_info|8}}
 |p5flag={{#arrayindex:{{#var:team2}}_players_info|9}}

}}

}}{{#vardefine:team1|}}{{#vardefine:team2|}}{{#vardefine:games1|}}{{#vardefine:games2|}}{{#vardefine:team1wins|}}{{#vardefine:team2wins|}}{{#vardefine:team1rounds|}}{{#vardefine:team2rounds|}}{{#vardefine:BoX|}}{{#vardefine:finished|false}}{{#vardefine:game_number|1}}{{#vardefine:match_status|}}{{#vardefine:match_type|}}
AeromA
0
Free Synco
2
{{#invoke:Team|get|short2|{{#var:team1|tbd}}|}}
{{#invoke:Team|get|short|{{#var:team2|tbd}}|}}
{{#vardefine:games1|}}{{#vardefine:games2|}}

{{#vardefine:match_status|{{#var:tournament_status|}}}}{{#vardefine:timezone|{{#explode:{{#explode:|data-tz="|1}}|"|0}}}}{{#vardefine:timezoneID|{{#explode:{{#explode:||0}}|>|1}}}}{{#vardefine:Match_date|}}{{#vardefine:Raw_Match_date|{{#explode:|<|0}}}}{{#vardefine:finished|}}{{#vardefine:stream|}}{{#vardefine:twitch|}}{{#vardefine:twitch2|}}{{#vardefine:afreeca|}}{{#vardefine:afreecatv|}}{{#vardefine:dailymotion|}}{{#vardefine:douyu|}}{{#vardefine:huomao|}}{{#vardefine:smashcast|}}{{#vardefine:youtube|}}{{#vardefine:facebook|}}{{#vardefine:pandatv|}}{{#vardefine:mixer|}}{{#vardefine:huyatv|}}{{#vardefine:bilibili|}}{{#vardefine:steamtv|}}{{#vardefine:vod|}}{{#vardefine:vodgame1|}}{{#vardefine:2vodgame1|}}{{#vardefine:vodgame2|}}{{#vardefine:2vodgame2|}}{{#vardefine:vodgame3|}}{{#vardefine:2vodgame3|}}{{#vardefine:vodgame4|}}{{#vardefine:vodgame5|}}{{#vardefine:vodgame6|}}{{#vardefine:vodgame7|}}{{#vardefine:vodgame8|}}{{#vardefine:vodgame9|}}{{#vardefine:map1|}}{{#vardefine:map2|}}{{#vardefine:map3|}}{{#vardefine:map4|}}{{#vardefine:map5|}}{{#vardefine:map6|}}{{#vardefine:map7|}}{{#vardefine:map8|}}{{#vardefine:map9|}}{{#vardefine:walkover|}}{{#vardefine:overturned|}}{{#vardefine:cancelled|}}{{#vardefine:match_type|}}{{#vardefine:game_number|1}}{{#vardefine:maps_number|0}}{{#vardefine:lpdb_games|}}{{#invoke:MapWinner|allMapWinner}}{{#vardefine:match_featured|}}{{#vardefine:match_featured|true}}{{#vardefine:BoX|{{#var:maps_number|}}}}Expression error: Unrecognised punctuation character "{".{{#subobject:Match_{{#var:team1|}}_vs_{{#var:team2|}}_at_{{#var:Raw_Match_date|TBD}}{{#var:timezone|}}_in_Match_{{#var:match_number|TBD}} |has team left={{#var:team1|}} |has team right={{#var:team2|}} |has team left template name=Free Synco |has team right template name=Munchbunch |has teams={{#var:team1|TBD}},{{#var:team2|TBD}}|+sep=, |has teams page={{#var:team1|TBD}},{{#var:team2|TBD}}|+sep=, |Has map date={{#var:Match_date}}{{#var:timezone}} |Has tournament=ICL/Irish Summer Series/2021 |Has tournament tier={{#var:tournament_tier|}} |Has tournament tier number=10 |Has match stream={{#var:stream|}} |Has match twitch={{#var:twitch|}} |Has match afreeca={{#var:afreeca|}} |Has match afreecatv={{#var:afreecatv|}} |Has match dailymotion={{#var:dailymotion|}} |Has match douyu={{#var:douyu|}} |Has match huomao={{#var:huomao|}} |Has match smashcast={{#var:smashcast|}} |Has match youtube={{#var:youtube|}} |Has match facebook={{#var:facebook|}} |Has match pandatv={{#var:pandatv|}} |Has match mixer={{#var:mixer|}} |Has match huya={{#var:huyatv|}} |Has match vod={{#var:vod|}} |Has match vodgame1={{#var:vodgame1|}} |Has match vodgame2={{#var:vodgame2|}} |Has match vodgame3={{#var:vodgame3|}} |Has match vodgame4={{#var:vodgame4|}} |Has match vodgame5={{#var:vodgame5|}} |Has match vodgame6={{#var:vodgame6|}} |Has match vodgame7={{#var:vodgame7|}} |Has match vodgame8={{#var:vodgame8|}} |Has match vodgame9={{#var:vodgame9|}} |Has tournament name={{#var:tournament_ticker_name|{{#var:tournament_name|ICL/Irish Summer Series/2021}}}} |Has special ticker name={{#var:special_ticker_name|}} |Has tournament icon={{#var:tournament_icon|}} |Is part of tournament series={{#var:tournament_series|}} |Is major game={{#var:tournament_valve_major|}} |Has tournament valve tier={{#var:tournament_valve_tier|}} |Is finished={{#var:finished|}} |Has team left score={{#var:team1wins|0}} |Has team right score={{#var:team2wins|0}} |Has exact time=true |Is featured match={{#var:match_featured|}} |Is hidden match={{#var:match_hidden|}} }} {{#lpdb_match:{{#var:team1|TBD}}_vs_{{#var:team2|TBD}}_at_{{#var:Raw_Match_date|{{#var:Match_date|TBD}}}}{{#var:timezone|}} |opponent1={{#var:team1|}} |opponent2={{#var:team2|}} |opponent1score={{#var:team1wins|}} |opponent2score={{#var:team2wins|}} |winner= |walkover= |resulttype=ff |finished=Expression error: Unexpected < operator. |mode={{#var:tournament_mode|}} |date={{#var:Match_date}}{{#var:timezone}} |dateexact=1 |stream={{#lpdb_create_json:

 |stream={{#var:stream|}}
 |twitch={{#resolve_stream:twitch|{{#var:twitch|}}}}
 |twitch_2={{#resolve_stream:twitch|{{#var:twitch2|}}}}
 |afreeca={{#resolve_stream:afreeca|{{#var:afreeca|}}}}
 |afreecatv={{#resolve_stream:afreecatv|{{#var:afreecatv|}}}}
 |dailymotion={{#resolve_stream:dailymotion|{{#var:dailymotion|}}}}
 |douyu={{#resolve_stream:douyu|{{#var:douyu|}}}}
 |smashcast={{#resolve_stream:smashcast|{{#var:smashcast|}}}}
 |youtube={{#resolve_stream:youtube|{{#var:youtube|}}}}
 |facebook={{#resolve_stream:facebook|{{#var:facebook|}}}}
 |pandatv={{#resolve_stream:pandatv|{{#var:pandatv|}}}}
 |mixer={{#resolve_stream:mixer|{{#var:mixer|}}}}
 |huya={{#resolve_stream:huya|{{#var:huyatv|}}}}
 |bilibili={{#resolve_stream:bilibili|{{#var:bilibili|}}}}
 |steamtv={{#var:steamtv|}}

}} |lrthread= |vod={{#var:vod|}} |parent={{#replace:ICL/Irish Summer Series/2021| |_}}/{{#replace:{{#var:smw_prefix}}|_|}} |parentname={{#var:tournament_name|}} |tournament={{#var:tournament_name|ICL/Irish Summer Series/2021}} |type={{#var:match_type|{{#var:tournament_type|}}}} |game={{#var:tournament_game|}} |tickername={{#var:tournament_ticker_name|}} |shortname={{#var:tournament_short_name|}} |series={{#var:tournament_series|}} |icon={{#var:tournament_icon|}} |liquipediatier=10 |publishertier={{#var:tournament_valve_tier|}} |games={{#var:lpdb_games|}} |status={{#var:match_status|}} |extradata={{#lpdb_create_json: |bestofx={{#var:BoX|}}

   |timezone={{#var:timezone}}
   |timezoneID={{#var:timezoneID|}}
   |matchsection={{#var:matchsection|}}
   |opponent1rounds={{#var:team1rounds|0}}
   |opponent2rounds={{#var:team2rounds|0}}
 	|overturned=

|cancelled= |hidden=0 |featured=0 |icondark={{#var:tournament_icon_darkmode|}}

   |team1icon=Template:TeamIconFile
   |team2icon=Template:TeamIconFile
   |maps={{#var:map1|}},{{#var:map2}},{{#var:map3}},{{#var:map4}},{{#var:map5}},{{#var:map6}},{{#var:map7}},{{#var:map8}},{{#var:map9}}
   |vodgame1={{#var:vodgame1|}}|vodgame2={{#var:vodgame2|}}|vodgame3={{#var:vodgame3|}}|vodgame4={{#var:vodgame4|}}|vodgame5={{#var:vodgame5|}}

}} |opponent1players={{#lpdb_create_json:

 |p1={{#arrayindex:{{#var:team1}}_players_info|0}}
 |p1flag={{#arrayindex:{{#var:team1}}_players_info|1}}
 |p2={{#arrayindex:{{#var:team1}}_players_info|2}}
 |p2flag={{#arrayindex:{{#var:team1}}_players_info|3}}
 |p3={{#arrayindex:{{#var:team1}}_players_info|4}}
 |p3flag={{#arrayindex:{{#var:team1}}_players_info|5}}
