One Tap Lan/6: Difference between revisions

From CS Codex
Jump to navigationJump to search
Patton (talk | contribs)
No edit summary
Patton (talk | contribs)
No edit summary
 
(One intermediate revision by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
{{DISPLAYTITLE:Office Showdown 2025 Pilot Series}}{{Nativz Collegiate Navbox}}
{{DISPLAYTITLE:One Tap Lan 6}}{{One Tap Lan Navbox}}


{{Infobox league
{{Infobox league
|name=Office Showdown 2025 Pilot Series
|name=One Tap Lan 6
|image=OfficeShowdown2025PilotEventLogo.png
|image=EventOneTapLanLogo.png
|icon=
|icon=Onetaplan.png
|organizer=[https://www.nativz.gg/ Nativz Gaming]
|organizer=[http://onetaplan.com One Tap Lan]
|sponsor=
|sponsor=[https://www.uusu.org/ Ulster University Students Union]
|game=cs2
|type=Offline
|map1=Ancient
|country=United Kingdom
|map2=Anubis
|venue=Ulster University Jordanstown, Belfast
|map3=Inferno
|format=Double Elimination
|map4=Mirage
|prizepool=1250
|map5=Nuke
|localcurrency=GBP
|prizepooleur=1475
|sdate=2020-02-08
|edate=2020-02-09
|web=http://onetaplan.com
|bracket=https://challonge.com/ou0p8s12
|youtube=channel/UCMaHCmD5npOiB-BjaNYshiw/
|game=csgo
|map1=Dust II
|map2=Inferno
|map3=Mirage
|map4=Nuke
|map5=Overpass
|map6=Train
|map6=Train
|map7=Anubis
|map7=Vertigo
|type=Online, Offline
|team_number=8
|country=United Kingdom
|teamfirst=Revenge of the Xeth
|venue=
|teamsecond=Shlugs
|format=Round Robin Groups > Double Elimination
|teamthird=ToBeDecided
|prizepool=
|localcurrency=
|prizepoolusd=
|sdate=2025-05-08
|edate=2025-MM-DD
|bracket=https://www.challengermode.com/s/OfficeShowdown/tournaments/7827e900-1109-4d98-89b7-08dd84a120e4/brackets/1
|web=https://www.officeshowdown.com/
|rules=https://officeshowdown.notion.site/
|team_number=4
|teamfirst=
|teamsecond=
|teamthird=
|teamthird2=
|teamthird2=
|twitter=@OfficeShowdown
|twitch=officeshowdown
|youtube=@Office_Showdown
|discord=1306161836835606528
}}
}}


{{#vardefine:date|2025-05-08}}
{{#vardefine:date|2020-02-08}}


==About==
==About==


* Gear up and step into the battlefield with Office Showdown’s Counter-Strike 2 division. Whether you’re a tactical mastermind, an ace sharpshooter, or the glue holding your squad together, CS2 is the ultimate test of reflexes, strategy, and team coordination. Take the lead, outsmart your opponents, and represent your company in one of the most iconic competitive games of all time.
One Tap LAN is the first dedicated Counter-Strike: Global Offensive LAN tournament in Ireland. Our aim is to provide the best possible tournament experience to our players. We have experienced staff who know what players want from a LAN tournament. We look forward to seeing the talent on offer and may the best team win!
* We’re officially up and running, and first off, a massive thank you for being part of this pilot series. It’s already been a journey getting here — and now it’s time to play.
* Office Showdown is the ultimate corporate esports league, bringing competitive gaming to workplaces across Ireland. 🎮
* It’s where company pride meets high-energy esports action, with teams battling in popular titles like League of Legends, Valorant, Counter Strike 2, and Rocket League. 📹
* Office Showdown is more than just a tournament—it’s an exciting, purpose-driven platform designed to foster community, engagement, and team spirit in the workplace. 🏅
 
==Rules==
 
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">
Expand to see the full list of rules for this event:
<div class="mw-collapsible-content">
* See [https://officeshowdown.notion.site/ Welcome to the Office Showdown Help Centre!] for the full suite of rules for this event.
* See [https://officeshowdown.notion.site/Game-Format-e-g-5v5-MR12-format-18f5865de34f814a89e2e06c0c324686 Game Format → (e.g., 5v5, MR12 format)] for game format rules.
* See [https://officeshowdown.notion.site/Match-Rules-e-g-maps-overtime-rules-weapon-restrictions-if-any-18f5865de34f8189b7edd94ae6167392 Match Rules → (e.g., maps, overtime rules, weapon restrictions if any)] for match specific rules.
* Registration, eligibility, frequently asked questions and support are all listed in the first page linked.
</div>
</div>
 
===Format===
 
* Weekly round robin groups schedule:
** Thursday: Counter-Strike 2.
** 8-week tournament.
* ✅ Online Group Stage + LAN Finals – Teams will compete remotely, with the top teams qualifying for an in-person showdown at the season’s end.


==Broadcast talent==
===Prize Pool===
 
£1250 {{Abbr/GBP}} (≃ €1475 {{Abbr/EUR}}) for the top two teams.
{{BroadcasterCard
|position=Commentator
|b1=EviN |b1flag=ie
|b2=FL3M1NG |b2flag=ieuk
}}
 
==Prize Pool==
£ ? {{Abbr/GBP}} (≃ € ? {{Abbr/EUR}}) for the top ? teams.


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 86: Line 51:
|-
|-
| [[File:Gold.png]]1st
| [[File:Gold.png]]1st
| style="text-align: center;" | $
| style="text-align: center;" | $1158
| style="text-align: center;" | £
| style="text-align: center;" | £900
| style="text-align: center;" | €
| style="text-align: center;" | €1062
| [[File:Csgologo_std.png]]
| [[File:Csgologo_std.png]]Revenge of the Xeth
|-
|-
| [[File:Silver.png]]2nd
| [[File:Silver.png]]2nd
| style="text-align: center;" | $451
| style="text-align: center;" | £350
| style="text-align: center;" | €413
| [[File:ShlugsSmall.png]]Shlugs
|-
| [[File:Bronze.png]]3rd
| style="text-align: center;" | -
| style="text-align: center;" | -
| style="text-align: center;" | -
| [[File:Csgologo_std.png]]ToBeDecided
|-
| [[File:Copper.png]]4th
| style="text-align: center;" | -
| style="text-align: center;" | -
| style="text-align: center;" | -
| style="text-align: center;" | -
| [[File:Csgologo_std.png]]CENSORED
|-
| 5th / 6th
| style="text-align: center;" | -
| style="text-align: center;" | -
| style="text-align: center;" | -
| style="text-align: center;" | -
| [[File:Csgologo_std.png]]
| style="text-align: center;" | -
| [[File:Csgologo_std.png]]Placeholders
|-
|-
| [[File:Bronze.png]]3rd
| 5th / 6th
| style="text-align: center;" | -
| style="text-align: center;" | -
| style="text-align: center;" | -
| [[File:Csgologo_std.png]]Dyslectiq Squad
|-
| 7th / 8th
| style="text-align: center;" | -
| style="text-align: center;" | -
| style="text-align: center;" | -
| style="text-align: center;" | -
| style="text-align: center;" | -
| style="text-align: center;" | -
| [[File:Csgologo_std.png]]
| [[File:Csgologo_std.png]]Nonamers
|-
|-
| 4th
| 7th / 8th
| style="text-align: center;" | -
| style="text-align: center;" | -
| style="text-align: center;" | -
| style="text-align: center;" | -
| style="text-align: center;" | -
| style="text-align: center;" | -
| [[File:Csgologo_std.png]]
| [[File:UCDLeviathansSmall.png]]UCD Leviathans
|}
|}
''Converted EUR prizes are based on the currency exchange rate (fxtop.com) on 08/02/20''


==Participants==
==Participants==


{{box|start|padding=2em|max-width=850px}}
{{box|start|padding=2em|max-width=1000px}}
{{TeamCard
{{TeamCard
|team=GG Machines
|team=Revenge of the Xeth
|image=GGMachines.png
|image=Csgologo_thumb.png
|imagesize=119x119px
|imagesize=119x119px
|p1=MrLukesGames |p1flag=ie
|p1=Tobin|p1flag=ie
|p2=PlusUltra |p2flag=ie
|p2=ventake|p2flag=ie
|p3=Praefect |p3flag=ie
|p3=Jester|p3flag=ie
|p4=MTz80 |p4flag=ie
|p4=Xeth|p4flag=uk
|p5=Paddlez |p5flag=cz
|p5=JackB|p5flag=uk
}}
}}
{{box|break|padding=2em}}
{{box|break|padding=2em}}
{{TeamCard
{{TeamCard
|team=Dogpatch CS2
|team=Shlugs
|image=DogpatchCS2.png
|image=Shlugs.png
|imagesize=119x119px
|imagesize=119x119px
|p1=jak |p1flag=ie
|p1=Whindanski|p1flag=ie
|p2=ró |p2flag=ie
|p2=conoR |p2link=ConoR (Conor McCool) |p2flag=ie
|p3=BooCull |p3flag=ie
|p3=jamesbt|p3flag=ie
|p4=Incipiens |p4flag=ie
|p4=cRAZD|p4flag=ie
|p5=akuk |p5flag=ie
|p5=nox|p5flag=ie
}}
}}
{{box|break|padding=2em}}
{{box|break|padding=2em}}
{{TeamCard
{{TeamCard
|team=NI Health Service
|team=ToBeDecided
|image=Csgologo_thumb.png
|image=Csgologo_thumb.png
|imagesize=119x119px
|imagesize=119x119px
|p1=Pinhead Larry |p1flag=ie
|p1=dragS|p1flag=ie
|p2=Riptide |p2flag=ie
|p2=compLeX|p2flag=ie
|p3=Aspect |p3flag=ie
|p3=Chryss|p3flag=ie
|p4=Goyathlay |p4flag=uk
|p4=EjR|p4flag=ie
|p5=cg |p5flag=uk
|p5=kas|p5flag=pl
}}
}}
{{box|break|padding=2em}}
{{box|break|padding=2em}}
{{TeamCard
{{TeamCard
|team=Logitech G
|team=CENSORED
|image=LogitechG.png
|image=Csgologo_thumb.png
|imagesize=119x119px
|imagesize=119x119px
|p1=Septimus |p1flag=ie
|p1=FiggyS|p1flag=ie
|p2=cillkid |p2flag=ie
|p2=ceerawn|p2flag=ie
|p3=hodor |p3flag=in
|p3=fr0stt|p3flag=ie
|p4=e_ob1 |p4flag=int
|p4=iVaN0ff|p4flag=ee
|p5=DJ_180 |p5flag=int
|p5=Guinnezz|p5flag=uk
}}
}}
{{box|break|padding=2em}}
{{box|break|padding=2em}}
{{TeamCard
|team=Placeholders
|image=Csgologo_thumb.png
|imagesize=119x119px
|p1=Fletcher|p1flag=ie
|p2=DeaNjB|p2flag=ie
|p3=veKJ|p3flag=lt
|p4=Aza|p4flag=ie
|p5=Dazd|p5flag=ie
}}
{{box|break|padding=2em}}
{{TeamCard
|team=Dyslectiq Squad
|image=Csgologo_thumb.png
|imagesize=119x119px
|p1=mcN|p1flag=ie
|p2=Kartal|p2flag=ie
|p3=Arracht|p3flag=ie
|p4=Zerpherr|p4flag=ie
|p5=Waan|p5flag=uk
}}
{{box|break|padding=2em}}
{{TeamCard
|team=Nonamers
|image=Csgologo_thumb.png
|imagesize=119x119px
|p1=Reubish|p1flag=ie
|p2=Zombanator|p2flag=ie
|p3=Kilo|p3flag=ie
|p4=Coala|p4flag=ie
|p5=Simplify|p5flag=ie
}}
{{box|break|padding=2em}}
{{TeamCard
|team=UCD Leviathans
|image=UCDLeviathans.png
|imagesize=119x119px
|p1=Incipiens|p1flag=ie
|p2=Quigs|p2flag=ie
|p3=ZRXL|p3flag=ie
|p4=ConorF|p4flag=ie
|p5=GreenKnight|p5flag=us
}}
{{box|end}}


==Group Stage==
==Finals Stage==


{{box|start|padding=4em}}
{{8DETeamBracket
===={{hiddenSort|Round Robin Group}}====
<!-- QUARTERFINALS -->
{{GroupTableStart| Round Robin Group |width=400px
|R1D1team=Shlugs |R1D1score=2 |R1D1win=1
|date=May 08, 2025 - Month DD, 2025
|R1D2team=Nonamers |R1D2score=0 |R1D2win=
|finished=TRUE
|R1G1details={{BracketMatchSummary
|date= |finished=
|twitch=
|map1t1firstside=|map1t1t=|map1t1ct=|map1t2t=|map1t2ct=
|map1=|map1score=|map1win=|vodgame1=|stats1=
|map2t1firstside=|map2t1t=|map2t1ct=|map2t2t=|map2t2ct=
|map2=|map2score=|map2win=|vodgame2=|stats2=
|map3t1firstside=|map3t1t=|map3t1ct=|map3t2t=|map3t2ct=
|map3=|map3score=|map3win=|vodgame3=|stats3=
|hltv=
}}
|R1D3team=Placeholders |R1D3score=1 |R1D3win=
|R1D4team=Dyslectiq Squad |R1D4score=2 |R1D4win=1
|R1G2details={{BracketMatchSummary
|date= |finished=
|twitch=
|map1t1firstside=|map1t1t=|map1t1ct=|map1t2t=|map1t2ct=
|map1=|map1score=|map1win=|vodgame1=|stats1=
|map2t1firstside=|map2t1t=|map2t1ct=|map2t2t=|map2t2ct=
|map2=|map2score=|map2win=|vodgame2=|stats2=
|map3t1firstside=|map3t1t=|map3t1ct=|map3t2t=|map3t2ct=
|map3=|map3score=|map3win=|vodgame3=|stats3=
|hltv=
}}
|R1D5team=Revenge of the Xeth |R1D5score=2 |R1D5win=1
|R1D6team=CENSORED |R1D6score=0 |R1D6win=
|R1G3details={{BracketMatchSummary
|date= |finished=
|twitch=
|map1t1firstside=|map1t1t=|map1t1ct=|map1t2t=|map1t2ct=
|map1=|map1score=|map1win=|vodgame1=|stats1=
|map2t1firstside=|map2t1t=|map2t1ct=|map2t2t=|map2t2ct=
|map2=|map2score=|map2win=|vodgame2=|stats2=
|map3t1firstside=|map3t1t=|map3t1ct=|map3t2t=|map3t2ct=
|map3=|map3score=|map3win=|vodgame3=|stats3=
|hltv=
}}
|R1D7team=ToBeDecided |R1D7score=2 |R1D7win=1
|R1D8team=UCD Leviathans|R1D8score=0 |R1D8win=
|R1G4details={{BracketMatchSummary
|date= |finished=
|twitch=
|map1t1firstside=|map1t1t=|map1t1ct=|map1t2t=|map1t2ct=
|map1=|map1score=|map1win=|vodgame1=|stats1=
|map2t1firstside=|map2t1t=|map2t1ct=|map2t2t=|map2t2ct=
|map2=|map2score=|map2win=|vodgame2=|stats2=
|map3t1firstside=|map3t1t=|map3t1ct=|map3t2t=|map3t2ct=
|map3=|map3score=|map3win=|vodgame3=|stats3=
|hltv=
}}
}}
{{GroupTableSlot|GG Machines |place=1|win_m=2|lose_m=0|tie_m=0|win_r=|lose_r=|diff=|pbg=up|show_p=true}}
{{GroupTableSlot|Dogpatch CS2 |place=2|win_m=0|lose_m=0|tie_m=0|win_r=|lose_r=|diff=|pbg=up|show_p=true}}
{{GroupTableSlot|NI Health Service |place=3|win_m=0|lose_m=1|tie_m=0|win_r=|lose_r=|diff=|pbg=up|show_p=true}}
{{GroupTableSlot|Logitech G |place=4|win_m=0|lose_m=1|tie_m=0|win_r=|lose_r=|diff=|pbg=up|show_p=true}}
{{GroupTableEnd}}


==Bracket Stage==
{{4DETeamBracket
<!-- SEMIFINALS -->
<!-- SEMIFINALS -->
|R1D1team= |R1D1score= |R1D1win=
|R2W1team=Shlugs |R2W1score=2 |R2W1win=1
|R1D2team= |R1D2score= |R1D2win=
|R2W2team=Dyslectiq Squad |R2W2score=0 |R2W2win=
|R1D3team= |R1D3score= |R1D3win=
|R2G1details={{BracketMatchSummary
|R1D4team= |R1D4score= |R1D4win=
|date= |finished=
|twitch=
|map1t1firstside=|map1t1t=|map1t1ct=|map1t2t=|map1t2ct=
|map1=|map1score=|map1win=|vodgame1=|stats1=
|map2t1firstside=|map2t1t=|map2t1ct=|map2t2t=|map2t2ct=
|map2=|map2score=|map2win=|vodgame2=|stats2=
|map3t1firstside=|map3t1t=|map3t1ct=|map3t2t=|map3t2ct=
|map3=|map3score=|map3win=|vodgame3=|stats3=
|hltv=
}}
|R2W3team=Revenge of the Xeth|R2W3score=2 |R2W3win=1
|R2W4team=ToBeDecided |R2W4score=1 |R2W4win=
|R2G2details={{BracketMatchSummary
|date= |finished=
|twitch=
|map1t1firstside=|map1t1t=|map1t1ct=|map1t2t=|map1t2ct=
|map1=|map1score=|map1win=|vodgame1=|stats1=
|map2t1firstside=|map2t1t=|map2t1ct=|map2t2t=|map2t2ct=
|map2=|map2score=|map2win=|vodgame2=|stats2=
|map3t1firstside=|map3t1t=|map3t1ct=|map3t2t=|map3t2ct=
|map3=|map3score=|map3win=|vodgame3=|stats3=
|hltv=
}}


<!-- WINNER'S FINALS -->
<!-- WINNER'S FINALS -->
|R2W1team= |R2W1score= |R2W1win=
|R4W1team=Shlugs |R4W1score=2 |R4W1win=1
|R2W2team= |R2W2score= |R2W2win=
|R4W2team=Revenge of the Xeth |R4W2score=0 |R4W2win=
|R4G1details={{BracketMatchSummary
|date= |finished=
|twitch=
|map1t1firstside=|map1t1t=|map1t1ct=|map1t2t=|map1t2ct=
|map1=|map1score=|map1win=|vodgame1=|stats1=
|map2t1firstside=|map2t1t=|map2t1ct=|map2t2t=|map2t2ct=
|map2=|map2score=|map2win=|vodgame2=|stats2=
|map3t1firstside=|map3t1t=|map3t1ct=|map3t2t=|map3t2ct=
|map3=|map3score=|map3win=|vodgame3=|stats3=
|hltv=
}}


<!-- LOSER'S ROUND 1 -->
<!-- LOSER'S ROUND 1 -->
|R1D5team= |R1D5score= |R1D5win=
|R1D9team=Nonamers |R1D9score=0 |R1D9win=
|R1D6team= |R1D6score= |R1D6win=
|R1D10team=Placeholders |R1D10score=2 |R1D10win=1
|R1G5details={{BracketMatchSummary
|date= |finished=
|twitch=
|map1t1firstside=|map1t1t=|map1t1ct=|map1t2t=|map1t2ct=
|map1=|map1score=|map1win=|vodgame1=|stats1=
|map2t1firstside=|map2t1t=|map2t1ct=|map2t2t=|map2t2ct=
|map2=|map2score=|map2win=|vodgame2=|stats2=
|map3t1firstside=|map3t1t=|map3t1ct=|map3t2t=|map3t2ct=
|map3=|map3score=|map3win=|vodgame3=|stats3=
|hltv=
}}
|R1D11team=CENSORED |R1D11score=2 |R1D11win=1
|R1D12team=UCD Leviathans|R1D12score=0 |R1D12win=
|R1G6details={{BracketMatchSummary
|date= |finished=
|twitch=
|map1t1firstside=|map1t1t=|map1t1ct=|map1t2t=|map1t2ct=
|map1=|map1score=|map1win=|vodgame1=|stats1=
|map2t1firstside=|map2t1t=|map2t1ct=|map2t2t=|map2t2ct=
|map2=|map2score=|map2win=|vodgame2=|stats2=
|map3t1firstside=|map3t1t=|map3t1ct=|map3t2t=|map3t2ct=
|map3=|map3score=|map3win=|vodgame3=|stats3=
|hltv=
}}
 
<!-- LOSER'S ROUND 2 -->
|R2D1team=ToBeDecided |R2D1score=2 |R2D1win=1
|R2W5team=Placeholders |R2W5score=0 |R2W5win=
|R2G3details={{BracketMatchSummary
|date= |finished=
|twitch=
|map1t1firstside=|map1t1t=|map1t1ct=|map1t2t=|map1t2ct=
|map1=|map1score=|map1win=|vodgame1=|stats1=
|map2t1firstside=|map2t1t=|map2t1ct=|map2t2t=|map2t2ct=
|map2=|map2score=|map2win=|vodgame2=|stats2=
|map3t1firstside=|map3t1t=|map3t1ct=|map3t2t=|map3t2ct=
|map3=|map3score=|map3win=|vodgame3=|stats3=
|hltv=
}}
|R2D2team=Dyslectiq Squad|R2D2score=1 |R2D2win=
|R2W6team=CENSORED |R2W6score=2 |R2W6win=1
|R2G4details={{BracketMatchSummary
|date= |finished=
|twitch=
|map1t1firstside=|map1t1t=|map1t1ct=|map1t2t=|map1t2ct=
|map1=|map1score=|map1win=|vodgame1=|stats1=
|map2t1firstside=|map2t1t=|map2t1ct=|map2t2t=|map2t2ct=
|map2=|map2score=|map2win=|vodgame2=|stats2=
|map3t1firstside=|map3t1t=|map3t1ct=|map3t2t=|map3t2ct=
|map3=|map3score=|map3win=|vodgame3=|stats3=
|hltv=
}}
 
<!-- LOSER'S ROUND 3 -->
|R3W1team=ToBeDecided |R3W1score=2 |R3W1win=1
|R3W2team=CENSORED|R3W2score=0 |R3W2win=
|R3G1details={{BracketMatchSummary
|date= |finished=
|twitch=
|map1t1firstside=|map1t1t=|map1t1ct=|map1t2t=|map1t2ct=
|map1=|map1score=|map1win=|vodgame1=|stats1=
|map2t1firstside=|map2t1t=|map2t1ct=|map2t2t=|map2t2ct=
|map2=|map2score=|map2win=|vodgame2=|stats2=
|map3t1firstside=|map3t1t=|map3t1ct=|map3t2t=|map3t2ct=
|map3=|map3score=|map3win=|vodgame3=|stats3=
|hltv=
}}


<!-- LOSER'S FINALS -->
<!-- LOSER'S FINALS -->
|R2D1team= |R2D1score= |R2D1win=
|R4D1team=Revenge of the Xeth |R4D1score=2 |R4D1win=1
|R2W3team= |R2W3score= |R2W3win=
|R4W3team=ToBeDecided |R4W3score=0 |R4W3win=
|R4G2details={{BracketMatchSummary
|date= |finished=
|twitch=
|map1t1firstside=|map1t1t=|map1t1ct=|map1t2t=|map1t2ct=
|map1=|map1score=|map1win=|vodgame1=|stats1=
|map2t1firstside=|map2t1t=|map2t1ct=|map2t2t=|map2t2ct=
|map2=|map2score=|map2win=|vodgame2=|stats2=
|map3t1firstside=|map3t1t=|map3t1ct=|map3t2t=|map3t2ct=
|map3=|map3score=|map3win=|vodgame3=|stats3=
|hltv=
}}


<!-- GRAND FINALS -->
<!-- GRAND FINALS -->
|R3W1team= |R3W1score= |R3W1win=
|R5W1team=Shlugs |R5W1score=1 |R5W1win=
|R3W2team= |R3W2score= |R3W2win=
|R5W2team=Revenge of the Xeth |R5W2score=2 |R5W2win=1
|R5G1details={{BracketMatchSummary
|date= |finished=
|twitch=
|map1t1firstside=|map1t1t=|map1t1ct=|map1t2t=|map1t2ct=
|map1=|map1score=|map1win=|vodgame1=|stats1=
|map2t1firstside=|map2t1t=|map2t1ct=|map2t2t=|map2t2ct=
|map2=|map2score=|map2win=|vodgame2=|stats2=
|map3t1firstside=|map3t1t=|map3t1ct=|map3t2t=|map3t2ct=
|map3=|map3score=|map3win=|vodgame3=|stats3=
|hltv=
}}
}}
 
==Awards==
Most Valuable Player: {{teamIcon/Revenge of the Xeth}} {{flag/uk}} Jack ''''[[JackB]]'''' Burton<ref>[https://twitter.com/onetaplan/status/1226617837487349761 One Tap LAN 6 on Twitter: This absolute animal
@JackB_CS - #OTL6 MVP, twitter.com]</ref>.


<!-- EXTENDED SERIES (optional) -->
|R3W1score2=
|R3W2score2=
}}


==External links==


===Miscellaneous===
==External Links==
<div>
===Galleries===
* {{ExternalMediaLink
|date=2020-02-11
|link=https://drive.google.com/drive/folders/1kX4Ao21T1NJY5cNZoOZhhm2wiMFAu0bP
|title=ONE TAP LAN 2020
|type=gallery
}}


* [https://www.challengermode.com/s/OfficeShowdown/tournaments/7827e900-1109-4d98-89b7-08dd84a120e4 Pilot Tournament - Counter-Strike 2 - Overview - Tournament | Challengermode, challengermode.com]
===Articles===
* [https://www.officeshowdown.com/counter-strike-2 Office Showdown | Counter-Strike 2, officeshowdown.com]
* {{ExternalMediaLink
* [https://www.officeshowdown.com/p/countdown-begins-one-week-to-go Countdown begins – one week to go!, officeshowdown.com]
|date=2019-11-27
* [https://discord.com/channels/1306161836835606528/1366741347066974240/1368961982249566279 • Discord | #announcements | Office Showdown, discord.com]
|link=https://onetaplan.com/otl6-teams-and-player-list/
|title=#OTL6 Teams and player list
|by=[[xlan]]
|type=miscellaneous
}}
* {{ExternalMediaLink
|date=2020-01-03
|link=https://onetaplan.com/one-tap-lan-6-tickets-and-teams/
|title=One Tap LAN 6 – Tickets and teams
|by=[[xlan]]  
|type=miscellaneous
}}
* {{ExternalMediaLink
|date=2020-01-17
|link=https://onetaplan.com/otl-6-on-site-accommodation/
|title=OTL 6 on-site accommodation
|by=[[xlan]]
|type=miscellaneous
}}
* {{ExternalMediaLink
|date=2020-02-03
|link=https://onetaplan.com/otl-6-brackets/
|title=OTL 6 Brackets
|by=[[xlan]]
|type=miscellaneous
}}


==References==
==References==
{{reflist}}
{{reflist}}
{{#subobject: |Player=Tobin |Type=Offline |Date={{#var:date}} |Team=Revenge of the Xeth |Result=1st |Prize=€1062}}
{{#subobject: |Player=ventake |Type=Offline |Date={{#var:date}} |Team=Revenge of the Xeth |Result=1st |Prize=€1062}}
{{#subobject: |Player=Jester |Type=Offline |Date={{#var:date}} |Team=Revenge of the Xeth |Result=1st |Prize=€1062}}
{{#subobject: |Player=Xeth |Type=Offline |Date={{#var:date}} |Team=Revenge of the Xeth |Result=1st |Prize=€1062}}
{{#subobject: |Player=JackB |Type=Offline |Date={{#var:date}} |Team=Revenge of the Xeth |Result=1st |Prize=€1062}}
{{#subobject: |Player=Whindanski |Type=Offline |Date={{#var:date}} |Team=Shlugs |Result=2nd |Prize=€413}}
{{#subobject: |Player=ConoR_(Conor_McCool) |Type=Offline |Date={{#var:date}} |Team=Shlugs |Result=2nd |Prize=€413}}
{{#subobject: |Player=jamesbt |Type=Offline |Date={{#var:date}} |Team=Shlugs |Result=2nd |Prize=€413}}
{{#subobject: |Player=cRAZD |Type=Offline |Date={{#var:date}} |Team=Shlugs |Result=2nd |Prize=€413}}
{{#subobject: |Player=nox |Type=Offline |Date={{#var:date}} |Team=Shlugs |Result=2nd |Prize=€413}}
{{#subobject: |Player=dragS |Type=Offline |Date={{#var:date}} |Team=ToBeDecided |Result=3rd |Prize=}}
{{#subobject: |Player=compLeX |Type=Offline |Date={{#var:date}} |Team=ToBeDecided |Result=3rd |Prize=}}
{{#subobject: |Player=Chryss |Type=Offline |Date={{#var:date}} |Team=ToBeDecided |Result=3rd |Prize=}}
{{#subobject: |Player=EjR |Type=Offline |Date={{#var:date}} |Team=ToBeDecided |Result=3rd |Prize=}}
{{#subobject: |Player=kas |Type=Offline |Date={{#var:date}} |Team=ToBeDecided |Result=3rd |Prize=}}
{{#subobject: |Player=FiggyS |Type=Offline |Date={{#var:date}} |Team=CENSORED |Result=4th |Prize=}}
{{#subobject: |Player=ceerawn |Type=Offline |Date={{#var:date}} |Team=CENSORED |Result=4th |Prize=}}
{{#subobject: |Player=fr0stt |Type=Offline |Date={{#var:date}} |Team=CENSORED |Result=4th |Prize=}}
{{#subobject: |Player=iVaN0ff |Type=Offline |Date={{#var:date}} |Team=CENSORED |Result=4th |Prize=}}
{{#subobject: |Player=Guinnezz |Type=Offline |Date={{#var:date}} |Team=CENSORED |Result=4th |Prize=}}
{{#subobject: |Player=Fletcher |Type=Offline |Date={{#var:date}} |Team=Placeholders |Result=5th / 6th |Prize=}}
{{#subobject: |Player=DeaNjB |Type=Offline |Date={{#var:date}} |Team=Placeholders |Result=5th / 6th |Prize=}}
{{#subobject: |Player=veKJ |Type=Offline |Date={{#var:date}} |Team=Placeholders |Result=5th / 6th |Prize=}}
{{#subobject: |Player=Aza |Type=Offline |Date={{#var:date}} |Team=Placeholders |Result=5th / 6th |Prize=}}
{{#subobject: |Player=Dazd |Type=Offline |Date={{#var:date}} |Team=Placeholders |Result=5th / 6th |Prize=}}
{{#subobject: |Player=mcN |Type=Offline |Date={{#var:date}} |Team=Dyslectiq Squad |Result=5th / 6th |Prize=}}
{{#subobject: |Player=Kartal |Type=Offline |Date={{#var:date}} |Team=Dyslectiq Squad |Result=5th / 6th |Prize=}}
{{#subobject: |Player=Arracht |Type=Offline |Date={{#var:date}} |Team=Dyslectiq Squad |Result=5th / 6th |Prize=}}
{{#subobject: |Player=Zerpherr |Type=Offline |Date={{#var:date}} |Team=Dyslectiq Squad |Result=5th / 6th |Prize=}}
{{#subobject: |Player=Waan |Type=Offline |Date={{#var:date}} |Team=Dyslectiq Squad |Result=5th / 6th |Prize=}}
{{#subobject: |Player=Reubish |Type=Offline |Date={{#var:date}} |Team=Nonamers |Result=7th / 8th |Prize=}}
{{#subobject: |Player=Zombanator |Type=Offline |Date={{#var:date}} |Team=Nonamers |Result=7th / 8th |Prize=}}
{{#subobject: |Player=Kilo |Type=Offline |Date={{#var:date}} |Team=Nonamers |Result=7th / 8th |Prize=}}
{{#subobject: |Player=Coala |Type=Offline |Date={{#var:date}} |Team=Nonamers |Result=7th / 8th |Prize=}}
{{#subobject: |Player=Simplify |Type=Offline |Date={{#var:date}} |Team=Nonamers |Result=7th / 8th |Prize=}}
{{#subobject: |Player=Incipiens |Type=Offline |Date={{#var:date}} |Team=UCD Leviathans |Result=7th / 8th |Prize=}}
{{#subobject: |Player=Quigs |Type=Offline |Date={{#var:date}} |Team=UCD Leviathans |Result=7th / 8th |Prize=}}
{{#subobject: |Player=ZRXL |Type=Offline |Date={{#var:date}} |Team=UCD Leviathans |Result=7th / 8th |Prize=}}
{{#subobject: |Player=ConorF |Type=Offline |Date={{#var:date}} |Team=UCD Leviathans |Result=7th / 8th |Prize=}}
{{#subobject: |Player=GreenKnight |Type=Offline |Date={{#var:date}} |Team=UCD Leviathans |Result=7th / 8th |Prize=}}
[[Category:Tournaments linked player results]]

Latest revision as of 22:56, 8 July 2025

[e][h]One Tap Lan 6
League Information
Organizer:
Game Version:
Type:
Offline
Location:
United Kingdom United Kingdom
Venue:
Ulster University Jordanstown, Belfast
Format:
Double Elimination
Prize pool:
£ 1250 GBP {{#vardefine:localcurrencysymbol|£ }}
(≃ €1475 EUR)
Start Date:
2020-02-08
End Date:
2020-02-09
Links
Winners
 
 
 
Maps
Dust II • Inferno • Mirage • Nuke • Overpass • Train • Vertigo
Teams
Number of Teams:
8

